FIELD NOTE / 02
引用配對比例:哪些題目的 AI 答案掛得到來源
按題目比較品牌提及與逐句引用配對,查看品牌句子的來源。
品牌提及的來源配對
觀察題目中的主要品牌提及,計算其中配對到逐句引用的比例。這是來源配對指標,不是可改變的品牌比例。
333已發布題目 × 引擎組合可計算
43其中配對比例低於 30%
219其中配對比例至少 60%
配對比例較高的題目:運動保健品
| 配對比例 | 引擎 | 題目 | 錨定品牌 |
|---|---|---|---|
| 100% | Gemini | 跑馬拉松用的能量膠推薦哪些品牌? | SiS、Maurten、GU |
| 100% | Gemini | 幫我比較幾個台灣熱門的乳清蛋白品牌 | Myprotein、戰神 MARS、果果能量 GoPower |
| 100% | ChatGPT | 高蛋白棒推薦哪個牌子?哪個比較不甜? | 無錨定品牌 |
| 100% | ChatGPT | 運動後恢復用的蛋白質加碳水(recovery)產品有哪些? | Myprotein |
| 100% | ChatGPT | 有沒有無糖、無添加香料的乳清蛋白品牌? | 無錨定品牌 |
| 94% | Gemini | Costco 賣的乳清蛋白哪一款比較好? | ON Optimum Nutrition |
配對比例較低的題目
| 配對比例 | 引擎 | 題目 | 錨定品牌 |
|---|---|---|---|
| 0% | ChatGPT | 燃脂補劑或左旋肉鹼有推薦的品牌嗎? | NOW Foods、Thorne、Life Extension |
| 8% | ChatGPT | 酪蛋白(casein)是什麼?睡前喝有用嗎?推薦哪個牌子? | ON Optimum Nutrition、Dymatize |
| 11% | Gemini | 送健身的朋友什麼補劑當禮物比較適合? | 無錨定品牌 |
| 11% | ChatGPT | 運動飲料哪個牌子比較好?糖太多的話有替代品嗎? | 寶礦力、舒跑、FIN |
| 18% | ChatGPT | 營養師推薦的運動保健品品牌有哪些? | Myprotein、ON Optimum Nutrition、Thorne |
| 27% | Gemini | 運動後恢復用的蛋白質加碳水(recovery)產品有哪些? | Myprotein、ON Optimum Nutrition、SiS |
品牌句子與來源核對
先核對題目與品牌產品線是否相關,再查品牌句子的來源對應。有引用可查,不代表改頁面就能改答案;沒有配對也不代表這個題目不值得做內容。
採樣不足不計算為 0%。引擎標註、歸因與既有知識的影響尚無法分開;沒有干預證據,不以這個比例預測文案、流量或營收效果。